![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 106% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.2 |
電源 | 室内電源 単相200V/15A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 11~14畳(18~23m2) |
冷房時 11~17畳(18~28m2) | |
能力 | 暖房時 5.0(0.9~7.0)kW |
冷房時 4.0(0.9~4.4)kW | |
消費電力 | 暖房時 1,450(160~2,330)W |
冷房時 1,280(160~1,730)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ249 × 幅798 × 奥行299(+1)mm AY-L40H2-W |
室外機 | 高さ540 × 幅670(+57) × 奥行280(+46)mm AU-L40H2Y |
機能 | |
プラズマクラスター | プラズマクラスター送風運転 プラズマクラスターパトロール(お部屋・内部) パワフルショット(スポット消臭) 部屋干し |
COCORO AIR | 遠隔操作(運転モード・温度・風量・風向・タイマー) みまもり(温度のみ) 運転状態通知 運転履歴確認・節電アドバイス エラーカルテシステム 日中制御 睡眠制御 省エネ立ち上げ/温度シフト制御 加湿空気清浄機連動 スマートスピーカー対応 |
清潔・お手入れ | エアフィルター(ミクロンメッシュフィルター) フィルター自動掃除 抗菌ダストボックス 親水性コート熱交換器 内部清浄 はずせルーバー |
気流制御 | デュアルロングパネル気流制御 エアロダイナミックフォルム ロング気流(13m) 上下・左右自動気流 部屋形状・据付位置 |
暖房 | プレウォーム制御 |
冷房・除湿 | すこやかシャワー コアンダ除湿(湿度設定可) |
省エネ | エコ自動運転 (日射・湿度・季節) おでかけ |
タイマー | 時刻タイマー おやすみ切タイマー |
その他 | 高外気温対応(45℃まで運転可) HA JEM-A対応 |
?この商品についての詳細は・・・シャープお客様相談室 フリーダイヤル 0120-078-178 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |